Combo : maintenir INFO/OLED control + appuyer sur INP
Comportement de mise à l’échelle automatique des deux sorties et les 10 préréglages rapides de mise à l’échelle du port TOP, sélectionnés avec INFO/OLED + INP.
TOUS LES CHAPITRES
Lorsque l’option de mise à l’échelle automatique est sélectionnée (voir p.12), les deux ports de sortie détectent automatiquement les capacités de l’écran connecté et tentent de mettre à l’échelle/convertir vers les capacités maximales.
→ Voir : Réglages du scalerLe port de sortie TOP (TX1) peut en outre être configuré via la GUI pour obtenir des modes spéciaux selon le signal d’entrée. Le port de sortie BOT (TX0) est lui aussi détecté automatiquement et mis à l’échelle/converti si nécessaire.
La GUI propose d’autres options pour empêcher l’upscaling si l’utilisateur n’en veut pas ou préfère laisser son écran s’en charger.
Par exemple, si le TOP prend en charge jusqu’au 1080p60 8 bits, une entrée 4k sera convertie à la baisse.
Si le port BOT prend en charge jusqu’au 4k60 420 300MHz, tout ce qui dépasse sera converti en chroma vers 300MHz. Les algorithmes détectent les capacités deep color et bt2020 et modifient le signal en conséquence.
De plus, 10 préréglages rapides sont proposés pour la mise à l’échelle du port TOP.
Ils s’activent en maintenant le bouton « INFO/OLED » enfoncé et en appuyant un certain nombre de fois sur le bouton « INPUT/INP ». Au relâchement de « INFO/OLED », le préréglage rapide est sélectionné.
Les préréglages sont :
| No. | Préréglage | Conversion |
|---|---|---|
| 1 | AUTOSENSE ALL (mode par défaut de la mise à l’échelle automatique, adapté à la plupart des usages) | |
| 2 | TV 4k60 420 10 371MHz (par ex. entrée 3 LG) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8/10/12 hdr] |
| 3 | TV 4k60 420 300MHz (pour la 4K) | [4k30 all -> 4k30 444 8 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8 300MHz hdr] |
| 4 | TV 4k60 420 300MHz | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 5 | TV 4k60 420 300MHz (pour la couleur) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 6 | Projecteur 4K30 deepcolor > 300MHz (par ex. Epson UB/TW sans fil) | [4K30 all -> 4K30 all, 4k60 all -> 4k60 420 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 7 | Projecteur 4K30 deepcolor à 300MHz (par ex. Epson UB/TW filaire) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 8 | TV 4k30 8 bits 300MHz | [4k30 all -> 4k30 8, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 9 | 1080p60 TV | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 10 | Appareil 1080p60 8b (par ex. Ambilight) | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8 hdr] |
Source : manuel d’utilisation officiel du 4K Vertex, Rev 1.30. Textes et figures © HDfury, reproduits pour les propriétaires du Vertex.