Combinazione: tieni premuto INFO/OLED + premi INP
Comportamento di auto-scale di entrambe le uscite e i 10 preset rapidi per lo scaling della porta TOP, selezionati con INFO/OLED + INP.
TUTTI I CAPITOLI
Quando è selezionata l'opzione auto-scale (vedi p.12), entrambe le porte d'uscita rilevano automaticamente le capacità del display collegato e cercano di scalare/convertire alle capacità massime.
→ Vedi: impostazioni dello scalerLa porta d'uscita TOP (TX1) può essere configurata ulteriormente tramite la GUI per ottenere modalità speciali in base al segnale in ingresso. Anche la porta d'uscita BOT (TX0) rileva automaticamente il display e viene scalata/convertita secondo necessità.
La GUI offre ulteriori opzioni per impedire l'upscaling, se l'utente preferisce nessun upscaling o lasciare l'upscaling al proprio display.
Per esempio, se la TOP supporta al massimo 1080p60 8-bit, un ingresso 4k verrà convertito verso il basso.
Se la porta BOT supporta al massimo 4k60 420 300MHz, tutto ciò che supera questo valore verrà convertito nella crominanza a 300MHz. Gli algoritmi rilevano le capacità deep color e bt2020 e modificano il segnale di conseguenza.
Inoltre sono stati introdotti 10 preset rapidi per lo scaling della porta TOP.
Si attivano tenendo premuto il pulsante «INFO/OLED» e premendo il pulsante «INPUT/INP» un certo numero di volte. Quando si rilascia «INFO/OLED», il preset rapido viene selezionato.
I preset sono:
| No. | Preset | Conversione |
|---|---|---|
| 1 | AUTOSENSE ALL (modalità predefinita per l'Auto scaling, adatta alla maggior parte degli usi) | |
| 2 | TV 4k60 420 10 371MHz (per es. LG ingresso 3) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8/10/12 hdr] |
| 3 | TV 4k60 420 300MHz (per il 4K) | [4k30 all -> 4k30 444 8 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8 300MHz hdr] |
| 4 | TV 4k60 420 300MHz | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 5 | TV 4k60 420 300MHz (per il colore) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 6 | Proiettore 4K30 deepcolor > 300MHz (per es. Epson UB/TW wireless) | [4K30 all -> 4K30 all, 4k60 all -> 4k60 420 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 7 | Proiettore 4K30 deepcolor a 300MHz (per es. Epson UB/TW cablato) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 8 | TV 4k30 8-bit 300MHz | [4k30 all -> 4k30 8, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 9 | 1080p60 TV | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 10 | Dispositivo 1080p60 8b (per es. Ambilight) | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8 hdr] |
Fonte: manuale d'uso ufficiale 4K Vertex, Rev 1.30. Testi e figure © HDfury, riprodotti per i possessori del Vertex.