Combo: manter INFO/OLED control + premir INP – Manual do utilizador do HDfury Vertex
Comportamento de auto-scale das duas saídas e os 10 presets rápidos para o escalamento da porta TOP, selecionados com INFO/OLED + INP.
TODOS OS CAPÍTULOS
Quando a opção auto-scale está selecionada (ver p.12), ambas as portas de saída detetam automaticamente as capacidades do ecrã ligado e tentam escalar/converter para as capacidades máximas.
→ Consulte: Definições do scalerA porta de saída TOP (TX1) pode ser configurada adicionalmente através da GUI para obter modos especiais consoante o sinal de entrada. A porta de saída BOT (TX0) também é detetada automaticamente e escalada/convertida conforme necessário.
A GUI tem mais opções para impedir o upscaling, se o utilizador preferir não fazer upscaling ou deixar o ecrã fazer o upscaling.
Por exemplo, se a TOP suportar até 1080p60 8-bit, uma entrada 4k será convertida para baixo.
Se a porta BOT suportar até 4k60 420 300MHz, tudo o que estiver acima disso será convertido em croma para 300MHz. Os algoritmos detetam as capacidades de deep color e de bt2020 e alteram o sinal em conformidade.
Além disso, foram introduzidos 10 presets rápidos para o escalamento da porta TOP.
São ativados mantendo premido o botão "INFO/OLED" e carregando no botão "INPUT/INP" um certo número de vezes. Quando se solta "INFO/OLED", o preset rápido fica selecionado.
Os presets são:
| No. | Preset | Conversão |
|---|---|---|
| 1 | AUTOSENSE ALL (modo predefinido do Auto scaling, adequado à maioria das utilizações) | |
| 2 | TV 4k60 420 10 371MHz (p. ex. entrada 3 da LG) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8/10/12 hdr] |
| 3 | TV 4k60 420 300MHz (para 4K) | [4k30 all -> 4k30 444 8 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8 300MHz hdr] |
| 4 | TV 4k60 420 300MHz | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 5 | TV 4k60 420 300MHz (para cor) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 6 | Projetor 4K30 deepcolor > 300MHz (p. ex. Epson UB/TW Wireless) | [4K30 all -> 4K30 all, 4k60 all -> 4k60 420 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 7 | Projetor 4K30 deepcolor a 300MHz (p. ex. Epson UB/TW com fios) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 8 | TV 4k30 8-bit 300MHz | [4k30 all -> 4k30 8, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 9 | 1080p60 TV | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 10 | Aparelho 1080p60 8b (p. ex. Ambilight) | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8 hdr] |
Fonte: manual do utilizador oficial do 4K Vertex, Rev 1.30. Texto e figuras © HDfury, reproduzidos para os proprietários do Vertex.