Combinația: țineți apăsat INFO/OLED control + apăsați INP
Comportamentul de auto-scalare al ambelor ieșiri și cele 10 presetări rapide pentru scalarea portului TOP, selectate cu INFO/OLED + INP.
TOATE CAPITOLELE
Când este selectată opțiunea de auto-scalare (vedeți p.12), ambele porturi de ieșire detectează automat capabilitățile afișajului conectat și încearcă să scaleze/convertească la capabilitățile maxime.
→ Vedeți: Setările scaleruluiPortul de ieșire TOP (TX1) poate fi configurat suplimentar din GUI pentru a obține moduri speciale în funcție de semnalul de intrare. Portul de ieșire BOT (TX0) este și el detectat automat și scalat/convertit după nevoie.
GUI-ul are opțiuni suplimentare pentru a preveni upscaling-ul, dacă utilizatorul nu dorește upscaling sau preferă să lase afișajul să facă upscaling-ul.
De exemplu, dacă TOP suportă până la 1080p60 8-bit, atunci o intrare 4k va fi convertită în jos (down-converted).
Dacă portul BOT suportă până la 4k60 420 300MHz, atunci tot ce depășește acest nivel va fi convertit ca croma la 300MHz. Algoritmii detectează capabilitățile deep color și bt2020 și modifică semnalul în consecință.
În plus, sunt introduse 10 presetări rapide pentru scalarea portului TOP.
Se activează ținând apăsat butonul „INFO/OLED” și apăsând butonul „INPUT/INP” de un anumit număr de ori. Apoi, când „INFO/OLED” este eliberat, presetarea rapidă este selectată.
Presetările sunt:
| No. | Presetare | Conversie |
|---|---|---|
| 1 | AUTOSENSE ALL (modul implicit pentru Auto scaling, potrivit pentru majoritatea situațiilor) | |
| 2 | 4k60 420 10 371MHz TV (de ex. LG input 3) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8/10/12 hdr] |
| 3 | 4k60 420 300MHz TV (pentru 4K) | [4k30 all -> 4k30 444 8 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8 300MHz hdr] |
| 4 | 4k60 420 300MHz TV | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 5 | 4k60 420 300MHz TV (pentru culoare) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 6 | 4K30 deepcolor PJ > 300MHz (de ex. Epson UB/TW wireless) | [4K30 all -> 4K30 all, 4k60 all -> 4k60 420 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 7 | 4K30 deepcolor PJ la 300MHz (de ex. Epson UB/TW cu fir) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 8 | 4k30 8-bit 300MHz TV | [4k30 all -> 4k30 8, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 9 | 1080p60 TV | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 10 | Dispozitiv 1080p60 8b (de ex. Ambilight) | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8 hdr] |
Sursa: manualul de utilizare oficial 4K Vertex, Rev 1.30. Text și figuri © HDfury, reproduse pentru proprietarii Vertex.