Kombinacija: držite INFO/OLED + pritisnite INP – Uporabniški priročnik HDfury Vertex
Samodejno skaliranje obeh izhodov in 10 hitrih prednastavitev za skaliranje priključka TOP, izbranih z INFO/OLED + INP.
VSA POGLAVJA
Ko je izbrana možnost samodejnega skaliranja (glejte p.12), oba izhodna priključka samodejno zaznata zmožnosti priključenega zaslona in poskušata skalirati/pretvoriti v največje zmožnosti.
→ Glejte: nastavitve skalerjaIzhodni priključek TOP (TX1) lahko v GUI dodatno nastavite za posebne načine glede na vhodni signal. Tudi izhodni priključek BOT (TX0) se samodejno zazna in po potrebi skalira/pretvori.
GUI ima dodatne možnosti za preprečitev skaliranja navzgor, če uporabnik skaliranja navzgor ne želi ali ga želi prepustiti zaslonu.
Če na primer TOP podpira največ 1080p60 8-bit, se vhod 4k pretvori navzdol.
Če priključek BOT podpira največ 4k60 420 300MHz, se vse nad tem s pretvorbo barvnega podvzorčenja pretvori na 300MHz. Algoritmi zaznajo zmožnosti globokih barv in bt2020 ter ustrezno spremenijo signal.
Poleg tega je za skaliranje priključka TOP na voljo 10 hitrih prednastavitev.
Vklopite jih tako, da pritisnete in držite gumb »INFO/OLED« ter nekajkrat kliknete gumb »INPUT/INP«. Ko nato spustite »INFO/OLED«, je hitra prednastavitev izbrana.
Prednastavitve so:
| No. | Prednastavitev | Pretvorba |
|---|---|---|
| 1 | AUTOSENSE ALL (privzeti način za samodejno skaliranje, primeren za večino primerov uporabe) | |
| 2 | 4k60 420 10 371MHz TV (npr. LG vhod 3) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8/10/12 hdr] |
| 3 | 4k60 420 300MHz TV (za 4K) | [4k30 all -> 4k30 444 8 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8 300MHz hdr] |
| 4 | 4k60 420 300MHz TV | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 5 | 4k60 420 300MHz TV (za barve) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 6 | 4K30 deepcolor PJ > 300MHz (npr. brezžični UB/TW Epson) | [4K30 all -> 4K30 all, 4k60 all -> 4k60 420 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 7 | 4K30 deepcolor PJ pri 300MHz (npr. žični UB/TW Epson) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 8 | 4k30 8-bit 300MHz TV | [4k30 all -> 4k30 8, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 9 | 1080p60 TV | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 10 | Naprava 1080p60 8b (npr. Ambilight) | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8 hdr] |
Vir: uradni uporabniški priročnik 4K Vertex, Rev 1.30. Besedilo in slike © HDfury, objavljeno za lastnike Vertexa.