Kombinacja: przytrzymaj INFO/OLED + naciśnij INP
Automatyczne skalowanie obu wyjść i 10 szybkich presetów skalowania portu TOP, wybieranych za pomocą INFO/OLED + INP.
WSZYSTKIE ROZDZIAŁY
Gdy wybrana jest opcja automatycznego skalowania (zob. p.12), oba porty wyjściowe automatycznie rozpoznają możliwości podłączonego wyświetlacza i próbują skalować/konwertować sygnał do maksymalnych możliwości.
→ Zobacz: Ustawienia skaleraPort wyjściowy TOP (TX1) można dodatkowo skonfigurować w GUI, aby uzyskać specjalne tryby zależne od sygnału wejściowego. Port wyjściowy BOT (TX0) również automatycznie rozpoznaje wyświetlacz i w razie potrzeby skaluje/konwertuje sygnał.
GUI ma dodatkowe opcje, które zapobiegają skalowaniu w górę, jeśli użytkownik go nie chce lub woli, by skalowanie w górę wykonywał wyświetlacz.
Na przykład jeśli TOP obsługuje najwyżej 1080p60 8-bit, sygnał wejściowy 4k zostanie przekonwertowany w dół.
Jeśli port BOT obsługuje najwyżej 4k60 420 300MHz, wszystko powyżej zostanie przekonwertowane pod względem chrominancji do 300MHz. Algorytmy wykrywają możliwości deep color i bt2020 i odpowiednio zmieniają sygnał.
Dodatkowo wprowadzono 10 szybkich presetów dla skalowania portu TOP.
Aktywuje się je, naciskając i przytrzymując przycisk „INFO/OLED” i klikając przycisk „INPUT/INP” określoną liczbę razy. Po zwolnieniu „INFO/OLED” szybki preset zostaje wybrany.
Presety:
| No. | Preset | Konwersja |
|---|---|---|
| 1 | AUTOSENSE ALL (domyślny tryb Auto scaling, odpowiedni w większości przypadków) | |
| 2 | TV 4k60 420 10 371MHz (np. LG, wejście 3) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8/10/12 hdr] |
| 3 | TV 4k60 420 300MHz (dla 4K) | [4k30 all -> 4k30 444 8 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 4k60 420 8 300MHz hdr] |
| 4 | TV 4k60 420 300MHz | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 5 | TV 4k60 420 300MHz (dla koloru) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 6 | Projektor 4K30 deepcolor > 300MHz (np. Epson UB/TW Wireless) | [4K30 all -> 4K30 all, 4k60 all -> 4k60 420 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 7 | Projektor 4K30 deepcolor przy 300MHz (np. Epson UB/TW Wired) | [4k30 all -> 4k30 422 12 300MHz, 4k60 all -> 4k60 420 8 300MHz, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 8 | TV 4k30 8-bit 300MHz | [4k30 all -> 4k30 8, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 9 | 1080p60 TV | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8/10/12, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8/10/12 hdr] |
| 10 | Urządzenie 1080p60 8b (np. Ambilight) | [4k30 all -> 1080p30 8/10/12, 4k60 all -> 1080p60 444 8, 4k60hdr all -> 1080p60 444 8 hdr] |
Źródło: oficjalna instrukcja obsługi 4K Vertex, Rev 1.30. Tekst i ilustracje © HDfury, udostępnione dla posiadaczy Vertexa.