MANUAL DO UTILIZADOR · 4K VERTEX · REV 1.30
Lista de EDID personalizados disponíveis
A lista completa do EDID fixo, das 100 tabelas de EDID personalizados e das indicações Automix e algoritmos.
TODOS OS CAPÍTULOS
PRIMEIROS PASSOSVisão geralLigar os cabosAlimentação / OLED de estadoReset HPD e predefinições de fábricaAutocolante traseiroCONTROLOS DO PAINEL FRONTAL E OLEDSeleção do modo EDIDControlo OLED / INFOComutação de entradas e modo matrixDefinições HDCPDefinições do scalerCombo RST + INPCombo INFO + INP (presets)Ecrã OLEDLista de EDID personalizados (100 tabelas)SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES E CONTROLODriver USB (Windows)Atualização de firmwareGUI USB para WindowsControlo RS232App Android / iOSLista de códigos IRREFERÊNCIAFAQFunções em destaqueEspecificações principaisDicas profissionaisCertificações
O utilizador pode selecionar um EDID de todas as tabelas EDID abaixo ou forçar a criação de um EDID Automix com as opções abaixo.
[FIXED EDID com estéreo L/R]
4K60 4:2:0 300MHz 8b áudio 2ch
[CUSTOM USE]
| No. | Tabela EDID |
|---|---|
| 1 | CUSTOM 1 [Default FULL no DV] |
| 2 | CUSTOM 2 [FULL + LG DV] |
| 3 | CUSTOM 3 [FULL + Vizio DV] |
| 4 | CUSTOM 4 |
| 5 | CUSTOM 5 |
| 6 | CUSTOM 6 |
| 7 | CUSTOM 7 |
| 8 | CUSTOM 8 |
| 9 | CUSTOM 9 |
| 10 | CUSTOM 10 |
| 11 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 All Sound |
| 12 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 13 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 Stereo |
| 14 | 4K60-444 600MHz BT2020 All Sound |
| 15 | 4K60-444 600MHz BT2020 SPDIF |
| 16 | 4K60-444 600MHz BT2020 Stereo |
| 17 | 4K60-444 600MHz All Sound |
| 18 | 4K60-444 600MHz SPDIF |
| 19 | 4K60-444 600MHz Stereo |
| 20 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 All Sound |
| 21 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 22 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 Stereo |
| 23 | 4K50-444 600MHz BT2020 All Sound |
| 24 | 4K50-444 600MHz BT2020 SPDIF |
| 25 | 4K50-444 600MHz BT2020 Stereo |
| 26 | 4K50-444 600MHz All Sound |
| 27 | 4K50-444 600MHz SPDIF |
| 28 | 4K50-444 600MHz Stereo |
| 29 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 All Sound |
| 30 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 SPDIF |
| 31 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 Stereo |
| 32 | 4K60-420 12bit BT2020 All Sound |
| 33 | 4K60-420 12bit BT2020 SPDIF |
| 34 | 4K60-420 12bit BT2020 Stereo |
| 35 | 4K60-420 12bit All Sound |
| 36 | 4K60-420 12bit SPDIF |
| 37 | 4K60-420 12bit Stereo |
| 38 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 All Sound |
| 39 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 40 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 41 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 All Sound |
| 42 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 SPDIF |
| 43 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 Stereo |
| 44 | 4K60-420 8-bit 300MHz All Sound |
| 45 | 4K60-420 8-bit 300MHz SPDIF |
| 46 | 4K60-420 8-bit 300MHz Stereo |
| 47 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 All Sound |
| 48 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 49 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 50 | 4K30-444 300MHz BT2020 All Sound |
| 51 | 4K30-444 300MHz BT2020 SPDIF |
| 52 | 4K30-444 300MHz BT2020 Stereo |
| 53 | 4K30-444 300MHz All Sound |
| 54 | 4K30-444 300MHz SPDIF |
| 55 | 4K30-444 300MHz Stereo |
| 56 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 ALL audio |
| 57 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 58 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 59 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 ALL audio |
| 60 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 SPDIF |
| 61 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 Stereo |
| 62 | 4K30-RGB 300MHz ALL audio |
| 63 | 4K30-RGB 300MHz SPDIF |
| 64 | 4K30-RGB 300MHz Stereo |
| 65 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 66 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 67 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 68 | 4K24-422 12-bit BT2020 All Sound |
| 69 | 4K24-422 12-bit BT2020 SPDIF |
| 70 | 4K24-422 12-bit BT2020 Stereo |
| 71 | 4K24-422 12-bit All Sound |
| 72 | 4K24-422 12-bit SPDIF |
| 73 | 4K24-422 12-bit Stereo |
| 74 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 75 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 76 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 77 | 1080p60-444 12-bit BT2020 All Sound |
| 78 | 1080p60-444 12-bit BT2020 SPDIF |
| 79 | 1080p60-444 12-bit BT2020 Stereo |
| 80 | 1080p60-444 12-bit All Sound |
| 81 | 1080p60-444 12-bit SPDIF |
| 82 | 1080p60-444 12-bit Stereo |
| 83 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 84 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 85 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 86 | 1080p24-444 12-bit BT2020 All Sound |
| 87 | 1080p24-444 12-bit BT2020 SPDIF |
| 88 | 1080p24-444 12-bit BT2020 Stereo |
| 89 | 1080p24-444 8-bit All Sound |
| 90 | 1080p24-444 8-bit SPDIF |
| 91 | 1080p24-444 8-bit Stereo |
| 92 | 1080i60-444 8-bit All Sound |
| 93 | 1080i60-444 8-bit SPDIF |
| 94 | 1080i60-444 8-bit Stereo |
| 95 | 720p60-444 8-bit All Sound |
| 96 | 720p60-444 8-bit SPDIF |
| 97 | 720p60-444 8-bit Stereo |
| 98 | 480p60-444 8-bit All Sound |
| 99 | 480p60-444 8-bit SPDIF |
| 100 | 480p60-444 8-bit Stereo |
[AUTOMIX]
Indicações que podem ser forçadas no modo Automix:
- 2.0 Stereo
- 5.1 Multi
- 7.1 Full Sound
- Native
- BT.2020/xvYcc
- HDR10+
- HLG
- Dolby Vision
- 3D Remove
- YCbCr Remove
Algoritmos selecionáveis no modo Automix:
- Min Mixed Capabilities
- Max Audio/Min Video
- Top Output Priority
- Bot Output Priority
- Max Audio/Max Video
NotaTodas as opções estão também disponíveis por IR, GUI USB, RS232 ou APP Android/iOS.
Para carregar um EDID personalizado ou captar (sniff) o EDID de um aparelho sink, consulte a secção da GUI, p.24
→ Consulte: GUI USB para WindowsTERMOS DO GLOSSÁRIO NESTE CAPÍTULO
Fonte: manual do utilizador oficial do 4K Vertex, Rev 1.30. Texto e figuras © HDfury, reproduzidos para os proprietários do Vertex.