GEBRUIKERSHANDLEIDING · 4K VERTEX · REV 1.30
Lijst met beschikbare eigen EDID's – Gebruikershandleiding HDfury Vertex
De volledige lijst met de vaste EDID, de 100 tabellen voor eigen EDID's en de Automix-vlaggen en -algoritmes.
ALLE HOOFDSTUKKEN
AAN DE SLAGOverzichtKabels aansluitenVoeding / status-OLEDReset HPD & fabrieksinstellingenSticker op de achterkantKNOPPEN OP HET FRONTPANEEL & OLEDEDID-modus kiezenOLED / INFO-bedieningIngang wisselen & matrixmodusHDCP-instellingenScalerinstellingenCombinatie RST + INPCombinatie INFO + INP (presets)OLED-displayLijst met eigen EDID's (100 tabellen)SOFTWARE, UPDATES & BESTURINGUSB-driver (Windows)Firmware-updateUSB GUI voor WindowsRS232-besturingAndroid / iOS-appLijst met IR-codesNASLAGFAQBelangrijkste functiesBelangrijkste specificatiesPro-tipsCertificeringen
Je kunt een EDID kiezen uit alle onderstaande EDID-tabellen, of met de onderstaande opties een Automix-EDID laten aanmaken.
[FIXED EDID met L/R-stereo]
4K60 4:2:0 300MHz 8b 2ch audio
[CUSTOM USE]
| No. | EDID-tabel |
|---|---|
| 1 | CUSTOM 1 [Default FULL no DV] |
| 2 | CUSTOM 2 [FULL + LG DV] |
| 3 | CUSTOM 3 [FULL + Vizio DV] |
| 4 | CUSTOM 4 |
| 5 | CUSTOM 5 |
| 6 | CUSTOM 6 |
| 7 | CUSTOM 7 |
| 8 | CUSTOM 8 |
| 9 | CUSTOM 9 |
| 10 | CUSTOM 10 |
| 11 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 All Sound |
| 12 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 13 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 Stereo |
| 14 | 4K60-444 600MHz BT2020 All Sound |
| 15 | 4K60-444 600MHz BT2020 SPDIF |
| 16 | 4K60-444 600MHz BT2020 Stereo |
| 17 | 4K60-444 600MHz All Sound |
| 18 | 4K60-444 600MHz SPDIF |
| 19 | 4K60-444 600MHz Stereo |
| 20 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 All Sound |
| 21 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 22 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 Stereo |
| 23 | 4K50-444 600MHz BT2020 All Sound |
| 24 | 4K50-444 600MHz BT2020 SPDIF |
| 25 | 4K50-444 600MHz BT2020 Stereo |
| 26 | 4K50-444 600MHz All Sound |
| 27 | 4K50-444 600MHz SPDIF |
| 28 | 4K50-444 600MHz Stereo |
| 29 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 All Sound |
| 30 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 SPDIF |
| 31 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 Stereo |
| 32 | 4K60-420 12bit BT2020 All Sound |
| 33 | 4K60-420 12bit BT2020 SPDIF |
| 34 | 4K60-420 12bit BT2020 Stereo |
| 35 | 4K60-420 12bit All Sound |
| 36 | 4K60-420 12bit SPDIF |
| 37 | 4K60-420 12bit Stereo |
| 38 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 All Sound |
| 39 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 40 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 41 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 All Sound |
| 42 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 SPDIF |
| 43 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 Stereo |
| 44 | 4K60-420 8-bit 300MHz All Sound |
| 45 | 4K60-420 8-bit 300MHz SPDIF |
| 46 | 4K60-420 8-bit 300MHz Stereo |
| 47 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 All Sound |
| 48 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 49 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 50 | 4K30-444 300MHz BT2020 All Sound |
| 51 | 4K30-444 300MHz BT2020 SPDIF |
| 52 | 4K30-444 300MHz BT2020 Stereo |
| 53 | 4K30-444 300MHz All Sound |
| 54 | 4K30-444 300MHz SPDIF |
| 55 | 4K30-444 300MHz Stereo |
| 56 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 ALL audio |
| 57 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 58 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 59 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 ALL audio |
| 60 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 SPDIF |
| 61 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 Stereo |
| 62 | 4K30-RGB 300MHz ALL audio |
| 63 | 4K30-RGB 300MHz SPDIF |
| 64 | 4K30-RGB 300MHz Stereo |
| 65 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 66 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 67 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 68 | 4K24-422 12-bit BT2020 All Sound |
| 69 | 4K24-422 12-bit BT2020 SPDIF |
| 70 | 4K24-422 12-bit BT2020 Stereo |
| 71 | 4K24-422 12-bit All Sound |
| 72 | 4K24-422 12-bit SPDIF |
| 73 | 4K24-422 12-bit Stereo |
| 74 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 75 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 76 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 77 | 1080p60-444 12-bit BT2020 All Sound |
| 78 | 1080p60-444 12-bit BT2020 SPDIF |
| 79 | 1080p60-444 12-bit BT2020 Stereo |
| 80 | 1080p60-444 12-bit All Sound |
| 81 | 1080p60-444 12-bit SPDIF |
| 82 | 1080p60-444 12-bit Stereo |
| 83 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 84 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 85 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 86 | 1080p24-444 12-bit BT2020 All Sound |
| 87 | 1080p24-444 12-bit BT2020 SPDIF |
| 88 | 1080p24-444 12-bit BT2020 Stereo |
| 89 | 1080p24-444 8-bit All Sound |
| 90 | 1080p24-444 8-bit SPDIF |
| 91 | 1080p24-444 8-bit Stereo |
| 92 | 1080i60-444 8-bit All Sound |
| 93 | 1080i60-444 8-bit SPDIF |
| 94 | 1080i60-444 8-bit Stereo |
| 95 | 720p60-444 8-bit All Sound |
| 96 | 720p60-444 8-bit SPDIF |
| 97 | 720p60-444 8-bit Stereo |
| 98 | 480p60-444 8-bit All Sound |
| 99 | 480p60-444 8-bit SPDIF |
| 100 | 480p60-444 8-bit Stereo |
[AUTOMIX]
Af te dwingen vlaggen in Automix-modus:
- 2.0 Stereo
- 5.1 Multi
- 7.1 Full Sound
- Native
- BT.2020/xvYcc
- HDR10+
- HLG
- Dolby Vision
- 3D Remove
- YCbCr Remove
Te kiezen algoritmes in Automix-modus:
- Min Mixed Capabilities
- Max Audio/Min Video
- Top Output Priority
- Bot Output Priority
- Max Audio/Max Video
OpmerkingAlle opties zijn ook beschikbaar via IR, de USB GUI, RS232 of de Android/iOS-app.
Wil je een eigen EDID uploaden of de EDID van een sink-apparaat uitlezen (sniffen), zie dan het GUI-deel op p.24
→ Zie: USB GUI voor WindowsWOORDENLIJSTBEGRIPPEN IN DIT HOOFDSTUK
Bron: officiële gebruikershandleiding 4K Vertex, Rev 1.30. Tekst en afbeeldingen © HDfury, overgenomen voor Vertex-eigenaren.